전기/전기 기초 이론
전선의 허용전류와 부하설비
전기매니아
2009. 9. 2. 22:37

전선의 종류 | IEC규격 | 허용전류(A) | 부하설비(kW) |
2C | 4C | 1상2선 220V | 3상4선 380V |
가공용CV CABLE (XLPE절연구리도체) | 2.5 ㎟ | 36 | 32 | 7 | 19 |
4㎟ | 49 | 42 | 9 | 24 |
6㎟ | 63 | 54 | 12 | 32 |
10㎟ | 86 | 75 | 17 | 44 |
16㎟ | 115 | 100 | 22 | 59 |
25㎟ | 149 | 127 | 29 | 75 |
35㎟ | 185 | 158 | 36 | 93 |
50㎟ | 225 | 192 | 44 | 114 |
70㎟ | 289 | 246 | 57 | 146 |
95㎟ | 352 | 298 | 69 | 177 |
120㎟ | 410 | 346 | 81 | 205 |
150㎟ | 473 | 399 | 93 | 237 |
185㎟ | 542 | 456 | 107 | 270 |
240㎟ | 641 | 538 | 126 | 319 |
300㎟ | 741 | 621 | 146 | 368 |
KEPCO 가이드북에서.. |
IV전선 및 VV케이블의 허용전류
전선의 종류 | IEC규격 | 허용전류(A) | 부하설비(kW) |
2C | 4C | 1상2선 220V | 3상4선 380V |
IV, VV | 2.5 ㎟ | 30 | 25 | 5 | 14 |
4㎟ | 40 | 34 | 7 | 20 |
6㎟ | 51 | 43 | 10 | 25 |
10㎟ | 70 | 60 | 13 | 35 |
16㎟ | 94 | 80 | 18 | 47 |
25㎟ | 119 | 101 | 23 | 59 |
35㎟ | 148 | 126 | 29 | 74 |
50㎟ | 180 | 153 | 35 | 90 |
70㎟ | 232 | 196 | 45 | 116 |
95㎟ | 282 | 238 | 55 | 140 |
120㎟ | 328 | 276 | 64 | 163 |
150㎟ | 379 | 319 | 75 | 189 |
185㎟ | 434 | 364 | 85 | 215 |
240㎟ | 514 | 430 | 101 | 255 |
300㎟ | 593 | 497 | 117 | 255 |
KEPCO 가이드북에서.. |