전기/전기 업무 자료
2019년도 상반기 적용 시중노임(전기직종)
전기매니아
2019. 1. 19. 10:42
□ 2019년도 상반기 적용 시중노임 공표 알림
1. 조사기준기간 : 2018.9.1.~9.30.
2. 조사실시기간 : 2018.10.1.~10.31.
3. 조사기준노임 : 2018년 9월 실지급 임금
4. 전기공사직종 : 전반기 대비 14개 직종 평균 4.00% 상승
(송전전공 2.09%, 변전전공 2.66%, 배전전공 4.55%, 내선전공 6.21% 등)
5. 적용일 : 2019.1.1. 부터

|
2019년도 상반기 적용 전기공사직종 시중노임 |
|
1.조사개요
○ 법적근거 : 통계법 제17조에 따른 지정통계(승인번호 제365004호)
○ 공 표 일 : 2019. 1. 1
○ 적용기간 : 2019. 1. 1 ~ 2019년 하반기 적용 시중노임 발표 전까지
○ 조사범위 : 전국 2,000개 건설현장
○ 조사직종 : 건설관련 123개 직종
2. 전기공사 주요직종 노임
(단위 : 원)
순번 | 직 종 명 | 2019년 상반기 적용 | 전반기 대비 | 전년 동기 대비 |
2018년 하반기 | 증감률 | 2018년 상반기 | 증감률 |
1 | 송전전공 | 402,795 | 394,532 | 2.09% | 385,403 | 4.51% |
2 | 송전활선전공 | 434,661 | 407,698 | 6.61% | 408,278 | 6.46% |
3 | 배전전공 | 336,973 | 322,317 | 4.55% | 303,747 | 10.94% |
4 | 배전활선전공 | 424,632 | 414,974 | 2.33% | 393,347 | 7.95% |
5 | 변전전공 | 305,887 | 297,950 | 2.66% | 280,556 | 9.03% |
6 | 내선전공 | 225,408 | 212,226 | 6.21% | 199,157 | 13.18% |
7 | 특고압케이블전공 | 323,944 | 308,360 | 5.05% | 288,346 | 12.35% |
8 | 고압케이블전공 | 295,582 | 281,860 | 4.87% | 276,182 | 7.02% |
9 | 저압케이블전공 | 235,560 | 223,581 | 5.36% | 219,560 | 7.29% |
10 | 철도신호공 | 229,729 | 218,618 | 5.08% | 211,706 | 8.51% |
11 | 플랜트전공 | 205,890 | 209,529 | -1.74% | 202,202 | 1.82% |
12 | 계장공 | 210,643 | 203,065 | 3.73% | 195,084 | 7.98% |
13 | 전기공사기사 | 240,346 | 228,507 | 5.18% | 214,690 | 11.95% |
14 | 전기공사산업기사 | 211,437 | 203,354 | 3.97% | 191,600 | 10.35% |
전기주요직종 평균 | 291,678 | 280,469 | 4.00% | 269,276 | 8.32% |
기타 직종
순번 | 직 종 명 | 2019년 상반기 적용 | 전반기 대비 | 전년 동기 대비 |
2018년 하반기 | 증감률 | 2018년 상반기 | 증감률 |
1 | 특별인부 | 152,019 | 141,507 | 7.43% | 133,417 | 13.94% |
2 | 보통인부 | 125,427 | 118,130 | 6.18% | 109,819 | 14.21% |
출처 : 한국전기공사협회