전기/전기 기초 이론

LS전선 허용전류

전기매니아 2009. 9. 12.
반응형

LS전선 허용전류
공칭A 100% 100% 100% 70% 70% 70% 65% 65% 65%
TFR-8 F-CV HIV TFR-8 F-CV HIV TFR-8 F-CV HIV
1.5 22 22 19 15.4 15.4 13.3 14.3 14.3 12.35
2.5 30 30 26 21 21 18.2 19.5 19.5 16.9
4.0 42 42 35 29.4 29.4 24.5 27.3 27.3 22.75
6 55 55 45 38.5 38.5 31.5 35.75 35.75 29.25
10 77 77 61 53.9 53.9 42.7 50.05 50.05 39.65
16 105 105 81 73.5 73.5 56.7 68.25 68.25 52.65
25 141 141 106 98.7 98.7 74.2 91.65 91.65 68.9
35 176 176 131 123.2 123.2 91.7 114.4 114.4 85.15
50 216 216 158 151.2 151.2 110.6 140.4 140.4 102.7
70 279 279 200 195.3 195.3 140 181.35 181.35 130
95 342 342 241 239.4 239.4 168.7 222.3 222.3 156.65
120 400 400 278 280 280 194.6 260 260 180.7
150 464 464 318 324.8 324.8 222.6 301.6 301.6 206.7
185 533 533 362 373.1 373.1 253.4 346.45 346.45 235.3
240 634 634 424 443.8 443.8 296.8 412.1 412.1 275.6
300 736 736 486 515.2 515.2 340.2 478.4 478.4 315.9
400 868 868 579 607.6 607.6 405.3 564.2 564.2 376.35
500 998 998   698.6 698.6   648.7 648.7  
630 1151 1151   805.7 805.7   748.15 748.15  


반응형

댓글

💲 추천 글