2018년도 하반기 적용 전기공사직종 시중노임
1. 조사개요
○ 법적근거 : 통계법 제17조에 따른 지정통계(승인번호 제36504호)
○ 공 표 일 : 2018. 9. 1
○ 적용기간 : 2018. 9. 1 ~ 2019년 상반기 적용 시중노임 발표 전까지
○ 조사범위 : 전국 2,000개 건설현장
○ 조사직종 : 건설관련 123개 직종
2. 전기공사 주요직종 노임
순번 | 직 종 명 | 2018년 하반기 적용 | 전반기 대비 | 전년 동기 대비 |
2018년 상반기 | 증감률 | 2017년 하반기 | 증감률 |
1 | 송전전공 | 394,532 | 385,403 | 2.37% | 371,019 | 6.34% |
2 | 송전활선전공 | 407,698 | 408,278 | -0.14% | 405,013 | 0.66% |
3 | 배전전공 | 322,317 | 303,747 | 6.11% | 310,429 | 3.83% |
4 | 배전활선전공 | 414,974 | 393,347 | 5.50% | 389,223 | 6.62% |
5 | 변전전공 | 297,950 | 280,556 | 6.20% | 269,720 | 10.47% |
6 | 내선전공 | 212,226 | 199,157 | 6.56% | 191,336 | 10.92% |
7 | 특고압케이블전공 | 308,360 | 288,346 | 6.94% | 277,601 | 11.08% |
8 | 고압케이블전공 | 281,860 | 276,182 | 2.06% | 267,103 | 5.52% |
9 | 저압케이블전공 | 223,581 | 219,560 | 1.83% | 212,186 | 5.37% |
10 | 철도신호공 | 218,618 | 211,706 | 3.26% | 216,069 | 1.18% |
11 | 플랜트전공 | 209,529 | 202,202 | 3.62% | 192,777 | 8.69% |
12 | 계장공 | 203,065 | 195,084 | 4.09% | 191,809 | 5.87% |
13 | 전기공사기사 | 228,507 | 214,690 | 6.44% | 205,010 | 11.46% |
14 | 전기공사산업기사 | 203,354 | 191,600 | 6.13% | 179,744 | 13.14% |
전기주요직종 평균 | 280,469 | 269,276 | 4.16% | 262,789 | 6.73% |
○ 기타 직종
순번 | 직 종 명 | 2018년 하반기 적용 | 전반기 대비 | 전년 동기 대비 |
2018년 상반기 | 증감률 | 2017년 하반기 | 증감률 |
1 | 특별인부 | 141,507 | 133,417 | 6.06% | 127,391 | 11.08% |
2 | 보통인부 | 118,130 | 109,819 | 7.57% | 106,846 | 10.56% |
댓글