문장 부호
! ' , . / : ; ? ^ _ ` |  ̄ 、 。 · ‥ … ¨ 〃 ― ∥ \ ∼ ´ ~ ˇ ˘ ˝ ˚ ˙ ¸ ˛ ¡ ¿ ː ‽ ⁂ ©
괄호
" ( ) [ ] { } ‘ ’ “ ” 〔 〕 〈 〉 《 》 「 」 『 』 【 】
수학 기호
+ - < = > ± × ÷ ≠ ≤ ≥ ∞ ∴ ∠ ⊥ ⌒ ∂ ∇ ≡ ≒ ≪ ≫ √ ∽ ∝ ∵ ∫ ∬ ∈ ∋ ⊆ ⊇ ⊂ ⊃ ∪ ∩ ∧ ∨ ¬ ⇒ ⇔ ∀ ∃ ∮ ∑ ∏
단위 기호
$ % ₩ F ′ ″ ℃ Å ¢ £ ¥ ¤ ℉ ‰ € ㎕ ㎖ ㎗ ℓ ㎘ ㏄ ㎣ ㎤ ㎥ ㎦ ㎙ ㎚ ㎛ ㎜ ㎝ ㎞ ㎟ ㎠ ㎡ ㎢ ㏊ ㎍ ㎎ ㎏ ㏏ ㎈ ㎉ ㏈ ㎧ ㎨ ㎰ ㎱ ㎲ ㎳ ㎴ ㎵ ㎶ ㎷ ㎸ ㎹ ㎀ ㎁ ㎂ ㎃ ㎄ ㎺ ㎻ ㎼ ㎽ ㎾ ㎿ ㎐ ㎑ ㎒ ㎓ ㎔ Ω ㏀ ㏁ ㎊ ㎋ ㎌ ㏖ ㏅ ㎭ ㎮ ㎯ ㏛ ㎩ ㎪ ㎫ ㎬ ㏝ ㏐ ㏓ ㏃ ㏉ ㏜ ㏆
도형 문자
# & * @ § ※ ☆ ★ ○ ● ◎ ◇ ◆ □ ■ △ ▲ ▽ ▼ → ← ↑ ↓ ↔ 〓 ◁ ▷ ♤ ♠ ♡ ♥ ♧ ♣ ⊙ ◈ ▣ ◐ ◑ ▒ ▤ ▥ ▨ ▧ ▦ ▩ ☏ ☜ ☞ ¶ † ‡ ♭ ♩ ♪ ♬ ㉿ ㈜ № ㏇ ™ ㏂ ㏘ ℡ ® ª º ㉾
괘선 문자
─ │ ┌ ┐ ┘ └ ├ ┬ ┤ ┴ ┼ ━ ┃ ┏ ┓ ┛ ┗ ┣ ┳ ┫ ┻ ╋ ┠ ┯ ┨ ┷ ┿ ┝ ┰ ┥ ┸ ╂ ┒ ┑ ┚ ┙ ┖ ┕ ┎ ┍ ┞ ┟ ┡ ┢ ┦ ┧ ┩ ┪ ┭ ┮ ┱ ┲ ┵ ┶ ┹ ┺ ┽ ┾ ╀ ╁ ╃ ╄ ╅ ╆ ╇ ╈ ╉ ╊
원문자·괄호문자 (한글)
㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㉰ ㉱ ㉲ ㉳ ㉴ ㉵ ㉶ ㉷ ㉸ ㉹ ㉺ ㉻ ㈀ ㈁ ㈂ ㈃ ㈄ ㈅ ㈆ ㈇ ㈈ ㈉ ㈊ ㈋ ㈌ ㈍ ㈎ ㈏ ㈐ ㈑ ㈒ ㈓ ㈔ ㈕ ㈖ ㈗ ㈘ ㈙ ㈚ ㈛
원문자·괄호문자 (영/숫자)
ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⒜ ⒝ ⒞ ⒟ ⒠ ⒡ ⒢ ⒣ ⒤ ⒥ ⒦ ⒧ ⒨ ⒩ ⒪ ⒫ ⒬ ⒭ ⒮ ⒯ ⒰ ⒱ ⒲ ⒳ ⒴ ⒵ ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂
전각 숫자 (아라비아/로마)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ X
전각 숫자 (분수/첨자)
½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ¹ ² ³ ⁴ ⁿ ₁ ₂ ₃ ₄
현대 한글 낱자
ㄱ ㄲ ㄳ ㄴ ㄵ ㄶ ㄷ ㄸ ㄹ ㄺ ㄻ ㄼ ㄽ ㄾ ㄿ ㅀ ㅁ ㅂ ㅃ ㅄ ㅅ ㅆ ㅇ ㅈ ㅉ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ ㅏ ㅐ ㅑ ㅒ ㅓ ㅔ ㅕ ㅖ ㅗ ㅘ ㅙ ㅚ ㅛ ㅜ ㅝ ㅞ ㅟ ㅠ ㅡ ㅢ ㅣ
옛한글 낱자
ㅥ ㅦ ㅧ ㅨ ㅩ ㅪ ㅫ ㅬ ㅭ ㅮ ㅯ ㅰ ㅱ ㅲ ㅳ ㅴ ㅵ ㅶ ㅷ ㅸ ㅹ ㅺ ㅻ ㅼ ㅽ ㅾ ㅿ ㆀ ㆁ ㆂ ㆃ ㆄ ㆅ ㆆ ㆇ ㆈ ㆉ ㆊ ㆋ ㆌ ㆍ ㆎ
전각 로마자
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
그리스 문자
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω
서유럽/라틴 문자
Æ Ð Ħ IJ Ŀ Ł Ø Œ Þ Ŧ Ŋ æ đ ð ħ ı ij ĸ ŀ ł ø œ ß þ ŧ ŋ ʼn
히라가나
ぁ あ ぃ い ぅ う ぇ え ぉ お か が き ぎ く ぐ け げ こ ご さ ざ し じ す ず せ ぜ そ ぞ た だ ち ぢ っ つ づ て で と ど な に ぬ ね の は ば ぱ ひ び ぴ ふ ぶ ぷ へ べ ぺ ほ ぼ ぽ ま み む め も ゃ や ゅ ゆ ょ よ ら り る れ ろ ゎ わ ゐ ゑ を ん
가타카나
ァ ア ィ イ ゥ ウ ェ エ ォ オ カ ガ キ ギ ク グ ケ ゲ コ ゴ サ ザ シ ジ ス ズ セ ゼ ソ ゾ タ ダ チ ヂ ッ ツ ヅ テ デ ト ド ナ ニ ヌ ネ ノ ハ バ パ ヒ ビ ピ フ ブ プ ヘ ベ ペ ホ ボ ポ マ ミ ム メ モ ャ ヤ ュ ユ ョ ヨ ラ リ ル レ ロ ヮ ワ ヰ ヱ ヲ ン ヴ ヵ ヶ
키릴 문자
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
[ 표 ]
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1A0 | 、 | 。 | · | ‥ | … | ¨ | 〃 | ― | ∥ | \ | ∼ | ‘ | ’ | |||
A1B0 | “ | ” | 〔 | 〕 | 〈 | 〉 | 《 | 》 | 「 | 」 | 『 | 』 | 【 | 】 | ± | × |
A1C0 | ÷ | ≠ | ≤ | ≥ | ∞ | ∴ | ° | ′ | ″ | ℃ | Å | ¢ | £ | ¥ | ||
A1D0 | ∠ | ⊥ | ⌒ | ∂ | ∇ | ≡ | ≒ | § | ※ | ☆ | ★ | ○ | ● | ◎ | ◇ | ◆ |
A1E0 | □ | ■ | △ | ▲ | ▽ | ▼ | → | ← | ↑ | ↓ | ↔ | 〓 | ≪ | ≫ | √ | ∽ |
A1F0 | ∝ | ∵ | ∫ | ∬ | ∈ | ∋ | ⊆ | ⊇ | ⊂ | ⊃ | ∪ | ∩ | ∧ | ∨ | ¬ | |
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
A2A0 | ⇒ | ⇔ | ∀ | ∃ | ´ | ~ | ˇ | ˘ | ˝ | ˚ | ˙ | ¸ | ˛ | ¡ | ¿ | |
A2B0 | ː | ∮ | ∑ | ∏ | ¤ | ℉ | ‰ | ◁ | ▷ | ♤ | ♠ | ♡ | ♥ | ♧ | ||
A2C0 | ♣ | ⊙ | ◈ | ▣ | ◐ | ◑ | ▒ | ▤ | ▥ | ▨ | ▧ | ▦ | ▩ | ☏ | ||
A2D0 | ☜ | ☞ | ¶ | † | ‡ | ♭ | ♩ | ♪ | ♬ | ㉿ | ㈜ | |||||
A2E0 | № | ㏇ | ™ | ㏂ | ㏘ | ℡ | € | ® | ㉾ | |||||||
A2F0 | ||||||||||||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
A3A0 | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | |
A3B0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
A3C0 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
A3D0 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | ₩ | ] | ^ | _ |
A3E0 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
A3F0 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } |  ̄ | |
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
A4A0 | ㄱ | ㄲ | ㄳ | ㄴ | ㄵ | ㄶ | ㄷ | ㄸ | ㄹ | ㄺ | ㄻ | ㄼ | ㄽ | ㄾ | ㄿ | |
A4B0 | ㅀ | ㅁ | ㅂ | ㅃ | ㅄ | ㅅ | ㅆ | ㅇ | ㅈ | ㅉ | ㅊ | ㅋ | ㅌ | ㅍ | ㅎ | ㅏ |
A4C0 | ㅐ | ㅑ | ㅒ | ㅓ | ㅔ | ㅕ | ㅖ | ㅗ | ㅘ | ㅙ | ㅚ | ㅛ | ㅜ | ㅝ | ㅞ | ㅟ |
A4D0 | ㅠ | ㅡ | ㅢ | ㅣ | ㅤ | ㅥ | ㅦ | ㅧ | ㅨ | ㅩ | ㅪ | ㅫ | ㅬ | ㅭ | ㅮ | ㅯ |
A4E0 | ㅰ | ㅱ | ㅲ | ㅳ | ㅴ | ㅵ | ㅶ | ㅷ | ㅸ | ㅹ | ㅺ | ㅻ | ㅼ | ㅽ | ㅾ | ㅿ |
A4F0 | ㆀ | ㆁ | ㆂ | ㆃ | ㆄ | ㆅ | ㆆ | ㆇ | ㆈ | ㆉ | ㆊ | ㆋ | ㆌ | ㆍ | ㆎ | |
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
A5A0 | ⅰ | ⅱ | ⅲ | ⅳ | ⅴ | ⅵ | ⅶ | ⅷ | ⅸ | ⅹ | ||||||
A5B0 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ | ||||||
A5C0 | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | |
A5D0 | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | |||||||
A5E0 | α | β | γ | δ | ε | ζ | η | θ | ι | κ | λ | μ | ν | ξ | ο | |
A5F0 | π | ρ | σ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω | |||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
A6A0 | ─ | │ | ┌ | ┐ | ┘ | └ | ├ | ┬ | ┤ | ┴ | ┼ | ━ | ┃ | ┏ | ┓ | |
A6B0 | ┛ | ┗ | ┣ | ┳ | ┫ | ┻ | ╋ | ┠ | ┯ | ┨ | ┷ | ┿ | ┝ | ┰ | ┥ | ┸ |
A6C0 | ╂ | ┒ | ┑ | ┚ | ┙ | ┖ | ┕ | ┎ | ┍ | ┞ | ┟ | ┡ | ┢ | ┦ | ┧ | ┩ |
A6D0 | ┪ | ┭ | ┮ | ┱ | ┲ | ┵ | ┶ | ┹ | ┺ | ┽ | ┾ | ╀ | ╁ | ╃ | ╄ | ╅ |
A6E0 | ╆ | ╇ | ╈ | ╉ | ╊ | |||||||||||
A6F0 | ||||||||||||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
A7A0 | ㎕ | ㎖ | ㎗ | ℓ | ㎘ | ㏄ | ㎣ | ㎤ | ㎥ | ㎦ | ㎙ | ㎚ | ㎛ | ㎜ | ㎝ | |
A7B0 | ㎞ | ㎟ | ㎠ | ㎡ | ㎢ | ㏊ | ㎍ | ㎎ | ㎏ | ㏏ | ㎈ | ㎉ | ㏈ | ㎧ | ㎨ | ㎰ |
A7C0 | ㎱ | ㎲ | ㎳ | ㎴ | ㎵ | ㎶ | ㎷ | ㎸ | ㎹ | ㎀ | ㎁ | ㎂ | ㎃ | ㎄ | ㎺ | ㎻ |
A7D0 | ㎼ | ㎽ | ㎾ | ㎿ | ㎐ | ㎑ | ㎒ | ㎓ | ㎔ | Ω | ㏀ | ㏁ | ㎊ | ㎋ | ㎌ | ㏖ |
A7E0 | ㏅ | ㎭ | ㎮ | ㎯ | ㏛ | ㎩ | ㎪ | ㎫ | ㎬ | ㏝ | ㏐ | ㏓ | ㏃ | ㏉ | ㏜ | ㏆ |
A7F0 | ||||||||||||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
A8A0 | Æ | Ð | ª | Ħ | IJ | Ŀ | Ł | Ø | Œ | º | Þ | Ŧ | Ŋ | |||
A8B0 | ㉠ | ㉡ | ㉢ | ㉣ | ㉤ | ㉥ | ㉦ | ㉧ | ㉨ | ㉩ | ㉪ | ㉫ | ㉬ | ㉭ | ㉮ | |
A8C0 | ㉯ | ㉰ | ㉱ | ㉲ | ㉳ | ㉴ | ㉵ | ㉶ | ㉷ | ㉸ | ㉹ | ㉺ | ㉻ | ⓐ | ⓑ | ⓒ |
A8D0 | ⓓ | ⓔ | ⓕ | ⓖ | ⓗ | ⓘ | ⓙ | ⓚ | ⓛ | ⓜ | ⓝ | ⓞ | ⓟ | ⓠ | ⓡ | ⓢ |
A8E0 | ⓣ | ⓤ | ⓥ | ⓦ | ⓧ | ⓨ | ⓩ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
A8F0 | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ½ | ⅓ | ⅔ | ¼ | ¾ | ⅛ | ⅜ | ⅝ | ⅞ | |
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
A9A0 | æ | đ | ð | ħ | ı | ij | ĸ | ŀ | ł | ø | œ | ß | þ | ŧ | ŋ | |
A9B0 | ʼn | ㈀ | ㈁ | ㈂ | ㈃ | ㈄ | ㈅ | ㈆ | ㈇ | ㈈ | ㈉ | ㈊ | ㈋ | ㈌ | ㈍ | ㈎ |
A9C0 | ㈏ | ㈐ | ㈑ | ㈒ | ㈓ | ㈔ | ㈕ | ㈖ | ㈗ | ㈘ | ㈙ | ㈚ | ㈛ | ⒜ | ⒝ | ⒞ |
A9D0 | ⒟ | ⒠ | ⒡ | ⒢ | ⒣ | ⒤ | ⒥ | ⒦ | ⒧ | ⒨ | ⒩ | ⒪ | ⒫ | ⒬ | ⒭ | ⒮ |
A9E0 | ⒯ | ⒰ | ⒱ | ⒲ | ⒳ | ⒴ | ⒵ | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ |
A9F0 | ⑽ | ⑾ | ⑿ | ⒀ | ⒁ | ⒂ | ¹ | ² | ³ | ⁴ | ⁿ | ₁ | ₂ | ₃ | ₄ | |
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
AAA0 | ぁ | あ | ぃ | い | ぅ | う | ぇ | え | ぉ | お | か | が | き | ぎ | く | |
AAB0 | ぐ | け | げ | こ | ご | さ | ざ | し | じ | す | ず | せ | ぜ | そ | ぞ | た |
AAC0 | だ | ち | ぢ | っ | つ | づ | て | で | と | ど | な | に | ぬ | ね | の | は |
AAD0 | ば | ぱ | ひ | び | ぴ | ふ | ぶ | ぷ | へ | べ | ぺ | ほ | ぼ | ぽ | ま | み |
AAE0 | む | め | も | ゃ | や | ゅ | ゆ | ょ | よ | ら | り | る | れ | ろ | ゎ | わ |
AAF0 | ゐ | ゑ | を | ん | ||||||||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
ABA0 | ァ | ア | ィ | イ | ゥ | ウ | ェ | エ | ォ | オ | カ | ガ | キ | ギ | ク | |
ABB0 | グ | ケ | ゲ | コ | ゴ | サ | ザ | シ | ジ | ス | ズ | セ | ゼ | ソ | ゾ | タ |
ABC0 | ダ | チ | ヂ | ッ | ツ | ヅ | テ | デ | ト | ド | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ |
ABD0 | バ | パ | ヒ | ビ | ピ | フ | ブ | プ | ヘ | ベ | ペ | ホ | ボ | ポ | マ | ミ |
ABE0 | ム | メ | モ | ャ | ヤ | ュ | ユ | ョ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ヮ | ワ |
ABF0 | ヰ | ヱ | ヲ | ン | ヴ | ヵ | ヶ | |||||||||
0x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
ACA0 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | |
ACB0 | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э |
ACC0 | Ю | Я | ||||||||||||||
ACD0 | а | б | в | г | д | е | ё | ж | з | и | й | к | л | м | н | |
ACE0 | о | п | р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э |
ACF0 | ю | я |
'전기 > etc' 카테고리의 다른 글
전자제품 대기전력 표시 방법 (0) | 2020.12.27 |
---|---|
수전설비 계통도(사진 해설) (0) | 2018.11.18 |
브러쉬레스 (0) | 2014.11.20 |
브러쉬모터와 브러쉬리스 모터의 원리 (0) | 2014.03.18 |
댓글