취미/주식

[코스닥]주간 외국인 순매수도 순위

전기매니아 2021. 5. 23.
반응형

주간 외국인 순매수도 순위

 

 

(2021-05-17~2021-05-21) (단위 : 억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
더존비즈온 1,131.7 104.2 삼성전자 8,376.9 1,054.3
카카오 946.8 81.6 삼성전자우 1,349.6 184.4
LG화학 387.3 4.3 삼성전기 1,016.0 61.2
SK텔레콤 343.5 11.1 한국전력 777.1 328.0
하이브 336.2 13.1 삼성바이오로직스 724.8 8.2
녹십자 305.8 8.4 POSCO 706.0 19.4
LG유플러스 268.9 181.9 LG디스플레이 699.8 309.7
삼성엔지니어링 257.4 133.8 SK이노베이션 690.4 25.1
기아 257.0 26.2 LG생활건강 486.6 3.2
코웨이 218.0 27.1 현대차 480.8 22.1
에스엘 178.0 58.8 SK하이닉스 422.3 35.5
SK바이오사이언스 171.8 10.8 KB금융 336.4 58.5
HMM 162.1 37.0 현대해상 303.6 127.2
세방전지 160.4 17.6 호텔신라 288.7 31.2
한미약품 156.2 4.5 하나금융지주 263.7 57.8
S-oil 143.6 15.1 현대미포조선 226.1 25.0
SKC 142.0 11.1 동국제강 206.0 86.5
하나투어 130.6 17.9 삼성물산 204.2 14.6
CJ CGV 124.0 41.8 한국가스공사 200.8 63.6
대웅제약 110.1 7.0 삼성카드 179.5 55.0

 

 

※ 개인자료 저장용이며 단순 참고용입니다. 정확한 자료는 관련사 및 증권 정보를 참고해 주시길 바랍니다.

 

 

 

반응형

'취미 > 주식' 카테고리의 다른 글

주식대차거래, 공매도 정의  (0) 2022.02.10
주식 관련 용어  (0) 2021.05.30
증권용어(주식)  (0) 2010.02.19

댓글

💲 추천 글