반응형
수산자원의 포획·채취금지 체장 또는 체중(제6조제2항 관련)
■ 수산자원관리법 시행령 [별표 2] <개정 2024. 6. 4.>
수산자원의 포획·채취금지 체장 또는 체중(제6조제2항 관련)
| 수산동식물 | 포획·채취 금지 체장 또는 체중 | 학명 | |
| 1.어류 | 가. 삭제 <2023. 11. 7> | ||
| 나. 문치가자미 | 20센티미터 이하. 다만, 2024년 6월 1일부터 2024년 12월 31일까지는 17센티미터 이하로 한다. | ||
| 다. 참가자미 | 20센티미터 이하. 다만, 2024년 6월 1일부터 2024년 12월 31일까지는 17센티미터 이하로 한다. | ||
| 라. 감성돔 | 25센티미터 이하 | ||
| 마. 돌돔 | 24센티미터 이하 | ||
| 바 참돔 | 24센티미터 이하 | ||
| 사. 삭제<2023. 11. 7> | |||
| 아. 넙치 | 35센티미터 이하 | ||
| 자. 농어 | 30센티미터 이하 | ||
| 차. 대구 | 35센티미터 이하 | ||
| 카. 도루묵 | 11센티미터 이하 | ||
| 타. 삭제<2019. 1. 22> | |||
| 파. 민어 | 33센티미터 이하 | ||
| 하. 방어 | 30센티미터 이하 | ||
| 거. 볼락 | 15센티미터 이하 | ||
| 너. 붕장어 | 35센티미터 이하 | ||
| 더. 조피볼락 | 23센티미터 이하 | ||
| 러. 쥐노래미 | 20센티미터 이하 | ||
| 머. 삭제<2023. 11. 7> | |||
| 버. 참홍어 | 체반폭 42센티미터 이하 | ||
| 서. 갈치 | 항문장 18센티미터 이하. 다만, 갈치 어획량 중 해당 체장의 갈치를 20퍼센트 미만으로 포획·채취하는 경우는 제외한다. | ||
| 어. 고등어 | 21센티미터 이하. 다만, 고등어 어획량중 해당 체장의 고등어를 20퍼센트 미만으로 포획·채취하는 경우는 제외한다. | ||
| 저. 참조기 | 15센티미터 이하. 다만, 참조기 어획량중 해당 체장의 참조기를 20퍼센트 미만으로 포획·채취하는 경우는 제외한다 | ||
| 처. 말쥐치 | 18센티미터 이하 | ||
| 커. 갯장어 | 40센터미터 이하 | ||
| 터. 미거지 | 40센터미터 이하 | ||
| 퍼. 용가자미 | 20센티미터 이하. 다만, 2024년 6월 1일부터 2024년 12월 31일까지는 17센티미터 이하로 한다. | ||
| 허. 기름가자미 | 20센티미터 이하. 다만, 2024년 6월 1일부터 2024년 12월 31일까지는 17센티미터 이하로 한다. | ||
| 고. 청어 | 20센티미터 이하 | ||
| 2.갑각류 | 가. 꽃게 | 6.4센티미터 이하 | |
| 나. 대게 | 9센티미터 이하 | ||
| 다. 삭제<2023. 11. 7> | |||
| 라. 삭제<2023. 11. 7> | |||
| 마. 삭제<2023. 11. 7> | |||
| 3.패류 | 가. 삭제<2023. 11. 7> | ||
| 나. 소라 | 각고 5센티미터. 이하 다만, 제주특별자치도 및 경상북도 울릉도·독도산은 각고 7센티미터 이하로 한다. |
||
| 다. 마대오분자기 오분자기 |
제주특별자치도산에 한정하여 각장 4센티미터 이하 | ||
| 라. 전복류 | 각장 7센티미터 이하 다만, 제주특별자치도산은 각장 10센티미터 이하로 한다. |
||
| 마. 기수재첩 | 각장 1.5센티미터 이하 | ||
| 바. 키조개 | 부산광역시, 울산광역시, 강원특별자치도, 경상북도 및 경상남도산에 한정하여 각장 18센티미터 이하 | ||
| 4.기타 | 가. 대문어 | 600그램 이하 | |
| 나. 살오징어 | 외투장 15센티미터 이하. 다만, 살오징어 어획량 중 해당 체장의 살오징어를20퍼센트 미만으로 포획·채취하는 경우는 제외한다. | ||
비고
1. 수산동물의 종류별 체장은 부도와 같이 "가"와 "나" 사이의 직선거리를 잰 값으로 한다.
2. 수산동물의 종류별 체장 계측은 다음 각 목에 따른다.
가. 어류: 전장(주둥이에서 꼬리지느러미 끝까지의 길이를 말한다), 체반폭(양쪽 가슴지느러미 사이의 너비를 말한다) 또는 항문장(주둥이에서 항문까지의 길이를 말한다)
나. 갑각류: 두흉갑장(머리·가슴의 껍데기의 길이를 말한다)
다. 패류: 각장(껍데기의 길이를 말한다) 또는 각고(껍데기의 높이를 말한다)
라. 성게: 각경(몸체의 지름을 말한다)
마. 오징어류: 외투장(외투막의 길이를 말한다)
반응형
'취미 > 바다낚시' 카테고리의 다른 글
| 낙지, 참문어 금어기 [2026년 시도 별도 지정 금어기 현황] (0) | 2026.07.01 |
|---|---|
| 수산자원관리법 시행령 [시행 2019. 1. 22.] [대통령령 제29502호, 2019. 1. 22., 일부개정 (0) | 2019.04.24 |
| [워러]의 루어낚시 쇼크리더 3가지매듭법 강좌 (0) | 2018.06.21 |
| [워러]의 루어낚시 지그헤드 매듭법 강좌 (0) | 2018.06.21 |
| 갈치 루어낚시의 포인트 (0) | 2017.08.07 |
| 삼천포에서 생애 첫 갑오징어 낚시 (1) | 2015.10.26 |
| [매듭법] Bimini Twist Knot (0) | 2014.12.14 |
댓글