반응형
2023년도 상반기 적용 전기공사직종 시중노임
1. 조사개요
○ 법적근거 : 통계법 제17조에 따른 지정통계(승인번호 제365004호)
○ 공 표 일 : 2023. 1. 1
○ 적용기간 : 2023. 1. 1 ~ 2023년 하반기 적용 시중노임 발표 전까지
○ 조사범위 : 전국 2,000개 건설현장
○ 조사직종 : 건설관련 127개 직종
2. 전기공사 주요직종 노임
(단위 : 원)
순번 | 직 종 명 | 2023년 상반기 적용 |
전반기 대비 | 전년 동기 대비 | ||
2022년 하반기 | 증감률 | 2022년 상반기 | 증감률 | |||
1 | 송전전공 | 536,946 | 518,464 | 3.6% | 494,608 | 8.6% |
2 | 송전활선전공 | 590,847 | 568,157 | 4.0% | 542,726 | 8.9% |
3 | 배전전공 | 397,259 | 387,818 | 2.4% | 379,666 | 4.6% |
4 | 배전활선전공 | 520,394 | 509,392 | 2.2% | 508,299 | 2.4% |
5 | 변전전공 | 437,936 | 429,168 | 2.0% | 410,051 | 6.8% |
6 | 내선전공 | 265,406 | 259,089 | 2.4% | 258,917 | 2.5% |
7 | 특고압케이블전공 | 420,571 | 399,437 | 5.3% | 398,124 | 5.6% |
8 | 고압케이블전공 | 353,395 | 340,018 | 3.9% | 338,864 | 4.3% |
9 | 저압케이블전공 | 288,442 | 272,282 | 5.9% | 271,717 | 6.2% |
10 | 철도신호공 | 271,097 | 261,379 | 3.7% | 255,337 | 6.2% |
11 | 플랜트전공 | 251,195 | 241,264 | 4.1% | 228,988 | 9.7% |
12 | 계장공 | 283,405 | 268,571 | 5.5% | 259,947 | 9.0% |
13 | 전기공사기사 | 299,140 | 292,105 | 2.4% | 279,912 | 6.9% |
14 | 전기공사산업기사 | 265,465 | 260,292 | 2.0% | 249,961 | 6.2% |
전기주요직종 평균 |
370,107 | 357,674 | 3.5% | 348,365 | 6.2% |
기타 직종
순번 | 직 종 명 | 2023년 상반기 적용 |
전반기 대비 | 전년 동기 대비 | ||
2022년 하반기 | 증감률 | 2022년 상반기 | 증감률 | |||
1 | 특 별 인 부 | 197,450 | 192,375 | 2.6% | 187,435 | 5.3% |
2 | 보 통 인 부 | 157,068 | 153,671 | 2.2% | 148,510 | 5.8% |
반응형
'전기 > 전기 업무 자료' 카테고리의 다른 글
KEC 관련 교육영상 안내 (0) | 2023.02.05 |
---|---|
한국전기설비규정(KEC) 2022년 시행안내 및 관련 자료배포 (1) | 2022.10.04 |
2022년도 하반기 적용 전기공사직종 시중노임 (0) | 2022.09.18 |
표준시설부담금(한전 불입금) 단가표 (0) | 2022.09.18 |
전기공사기술자 전자경력카드 시행 안내 (0) | 2020.12.22 |
2019년도 하반기 적용 시중노임(전기직종) (0) | 2019.11.06 |
한국전기설비규정(KEC) 제정 개요 (0) | 2019.03.27 |
댓글