주택용전력의 전기요금은 다소비 가구의 소비절약을 유도하기 위해 많이 쓰면 쓸수록 단가가 비싸지는 누진요금제도로 되어 있습니다. 누진율은 사용량에 따라 기본요금은 3단계로, 전력량요금은 3단계로 적용합니다.
▣ 주택용전력(저압)
기본요금(원/호) | 전력량요금(원/㎾h) | ||
200kWh 이하 사용 | 910 | 처음 200kWh까지 | 93.3 |
201 ∼ 400kWh 사용 | 1,600 | 다음 200kWh까지 | 187.9 |
400kWh 초과 사용 | 7,300 | 400kWh 초과 | 280.6 |
* 필수사용량 보장공제 : 200kWh 이하 사용시 월 4,000원 한도 감액 (감액 후 최저요금 1,000원)
* 슈퍼유저요금 : 동·하계(7~8월, 12~2월) 1,000kWh 초과 전력량요금은 709.5원/kWh 적용
- 월간 최저요금은 1,000원으로 합니다.
▣ 주택용전력(고압)
기본요금(원/호) | 전력량요금(원/㎾h) | ||
200kWh 이하 사용 | 730 | 처음 200kWh까지 | 78.3 |
201 ∼ 400kWh 사용 | 1,260 | 다음 200kWh까지 | 147.3 |
400kWh 초과 사용 | 6,060 | 400kWh 초과 | 215.6 |
* 필수사용량 보장공제 : 200kWh 이하 사용시 월 2,500원 한도 감액 (감액 후 최저요금 1,000원)
* 슈퍼유저요금 : 동·하계(7~8월, 12~2월) 1,000kWh 초과 전력량요금은 574.6원/kWh 적용
'전기 > 전기 업무 자료' 카테고리의 다른 글
일반용전력 (갑/을) 요금표 (0) | 2018.04.15 |
---|---|
역률이란? (0) | 2018.04.15 |
저압고객의 초과사용부가금 (450시간 초과사용부가금) (0) | 2018.04.15 |
전기사용 신청 (신설) (0) | 2018.04.15 |
현장표지판 관련 안내(한국전기공사협회) (0) | 2015.04.05 |
단선 결선도 프로그램(한전) (1) | 2015.03.12 |
2014년도 상반기 적용 시중노임 공표 (0) | 2014.04.23 |
댓글