반응형
일반용 전력(갑) Ⅰ
타 종별을 제외한 고객으로 계약전력 300kW 미만 고객에 적용
적용일자 : 2013년 11월 21일
구분 | 기본요금 (원/kW) | 전력량 요금(원/kWh) | |||
---|---|---|---|---|---|
여름철(6~8월) | 봄·가을철(3~5,9~10월) | 겨울철(11~2월) | |||
저압전력 | 6,160 | 105.7 | 65.2 | 92.3 | |
고압A | 선택 Ⅰ | 7,170 | 115.9 | 71.9 | 103.6 |
선택 Ⅱ | 8,230 | 111.9 | 67.6 | 98.3 | |
고압B | 선택 Ⅰ | 7,170 | 113.8 | 70.8 | 100.6 |
선택 Ⅱ | 8,230 | 108.5 | 65.5 | 95.3 |
저압 : 표준전압110V~380V, 고압A : 3,300~66,000V, 고압B : 154,000V이상
일반용 전력(갑) Ⅱ
타 종별을 제외한 고객으로 계약전력 300kW 미만 고객에 적용
적용일자 : 2013년 11월 21일
구분 | 기본요금 (원/kW) | 전력량 요금(원/kWh) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
시간대 | 여름철(6~8월) | 봄·가을철(3~5,9~10월) | 겨울철(11~2월) | |||
고압A | 선택 Ⅰ | 7,170 | 경부하 | 62.7 | 62.7 | 71.4 |
중간부하 | 113.9 | 70.1 | 101.8 | |||
최대부하 | 136.4 | 81.4 | 116.6 | |||
선택 Ⅱ | 8,230 | 경부하 | 57.4 | 57.4 | 66.1 | |
중간부하 | 108.6 | 64.8 | 96.5 | |||
최대부하 | 131.1 | 76.1 | 111.3 | |||
고압B | 선택 Ⅰ | 7,170 | 경부하 | 62.1 | 62.1 | 71.1 |
중간부하 | 110.7 | 68.0 | 98.4 | |||
최대부하 | 127.1 | 73.4 | 112.6 | |||
선택 Ⅱ | 8,230 | 경부하 | 56.8 | 56.8 | 65.8 | |
중간부하 | 105.4 | 62.7 | 93.1 | |||
최대부하 | 121.8 | 68.1 | 107.3 |
대상 : 시간대별 구분 계량기가 설치된 고객
일반용 전력(을)
타 종별을 제외한 고객으로 계약전력 300kW 이상 고객에 적용
구분 | 기본요금 (원/kW) | 전력량 요금(원/kWh) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
시간대 | 여름철(6~8월) | 봄·가을철(3~5,9~10월) | 겨울철(11~2월) | |||
고압A | 선택 Ⅰ | 7,220 | 경부하 | 61.6 | 61.6 | 68.6 |
중간부하 | 114.5 | 84.1 | 114.7 | |||
최대부하 | 196.6 | 114.8 | 172.2 | |||
선택 Ⅱ | 8,320 | 경부하 | 56.1 | 56.1 | 63.1 | |
중간부하 | 109.0 | 78.6 | 109.2 | |||
최대부하 | 191.1 | 109.3 | 166.7 | |||
선택 Ⅲ | 9,810 | 경부하 | 55.2 | 55.2 | 62.5 | |
중간부하 | 108.4 | 77.3 | 108.6 | |||
최대부하 | 178.7 | 101.0 | 155.5 | |||
고압B | 선택 Ⅰ | 6,630 | 경부하 | 60.0 | 60.0 | 67.0 |
중간부하 | 112.3 | 82.3 | 112.3 | |||
최대부하 | 193.5 | 112.6 | 168.5 | |||
선택 Ⅱ | 7,380 | 경부하 | 56.2 | 56.2 | 63.2 | |
중간부하 | 108.5 | 78.5 | 108.5 | |||
최대부하 | 189.7 | 108.8 | 164.7 | |||
선택 Ⅲ | 8,190 | 경부하 | 54.5 | 54.5 | 61.6 | |
중간부하 | 106.8 | 76.9 | 106.8 | |||
최대부하 | 188.1 | 107.2 | 163.0 | |||
고압C | 선택 Ⅰ | 6,590 | 경부하 | 59.5 | 59.5 | 66.4 |
중간부하 | 112.4 | 82.4 | 112.0 | |||
최대부하 | 193.3 | 112.8 | 168.6 | |||
선택 Ⅱ | 7,520 | 경부하 | 54.8 | 54.8 | 61.7 | |
중간부하 | 107.7 | 77.7 | 107.3 | |||
최대부하 | 188.6 | 108.1 | 163.9 | |||
선택 Ⅲ | 8,090 | 경부하 | 53.7 | 53.7 | 60.6 | |
중간부하 | 106.6 | 76.6 | 106.2 | |||
최대부하 | 187.5 | 107.0 | 162.8 |
전기자동차 충전전력
구분 | 기본요금 (원/kW) | 전력량 요금(원/kWh) | |||
---|---|---|---|---|---|
시간대 | 여름철(6~8월) | 봄·가을철(3~5,9~10월) | 겨울철(11~2월) | ||
저압 | 2,390 | 경부하 | 57.6 | 58.7 | 80.7 |
중간부하 | 145.3 | 70.5 | 128.2 | ||
최대부하 | 232.5 | 75.4 | 190.8 | ||
고압 | 2,580 | 경부하 | 52.5 | 53.5 | 69.9 |
중간부하 | 110.7 | 64.3 | 101.0 | ||
최대부하 | 163.7 | 68.2 | 138.8 |
적용범위 : 자동차관리법 제3조 및 같은 법 시행규칙 제2조의 적용을 받는 자동차로 사용연료가 전기인 자동차 (단, 이륜자동차는 제외) 및자동차 충전설비
계절별 시간대별 구분
구분 | 여름철,봄·가을철 | 겨울철 |
---|---|---|
(6월~8월),(3월~5월,9월~10월) | (11월~2월) | |
경부하 시간대 | 23:00∼09:00 | 23:00∼09:00 |
중간부하 시간대 | 09:00∼10:00 12:00∼13:00 17:00∼23:00 | 09:00∼10:00 12:00∼17:00 20:00∼22:00 |
최대부하 시간대 | 10:00∼12:00 13:00∼17:00 | 10:00∼12:00 17:00∼20:00 22:00∼23:00 |
반응형
'전기 > 전기 업무 자료' 카테고리의 다른 글
(한전) 옥내배선의 굵기는 얼마?(전선의 허용전류 관련 자료) (0) | 2018.04.15 |
---|---|
농사용 전력(갑/을) 요금표 (0) | 2018.04.15 |
산업용전력(갑/을) 요금표 (0) | 2018.04.15 |
역률이란? (0) | 2018.04.15 |
저압고객의 초과사용부가금 (450시간 초과사용부가금) (0) | 2018.04.15 |
주택용 전기요금의 누진구조 (0) | 2018.04.15 |
전기사용 신청 (신설) (0) | 2018.04.15 |
댓글