반응형
농사용
농사용전력(갑) : 양곡생산을 위한 양수, 배수펌프 및 수문조작에 사용하는 전력
농사용전력(을) : 다음 중 하나에 해당하는 계약전력 1,000kW 미만의 고객으로 농사용전력(갑) 이외의 고객
농사용 육묘 또는 전조재배에 사용하는 전력
농작물 재배·축산·양잠·수산물양식업, 농작물 저온보관시설, 수협 또는 어촌계의 저온보관시설
농수산물 생산자의 농수산물 건조 시설, 수협 또는 어촌계의 수산물 제빙·냉동시설
농작물 재배·축산·양잠·수산물양식업 고객의 해충 구제(驅除)및 유인용 전등
적용일자 : 2013년 11월 21일
구분 | 기본요금(원/kW) | 전력량 요금(원/kWh) | ||
---|---|---|---|---|
갑 | 360 | 21.6 | ||
을 | 저압 | 1,150 | 39.2 | |
고압(A,B) | 1,210 | 여름철(6~8월) | 41.9 | |
봄·가을철 (3~5, 9~10월) | 39.9 | |||
겨울철(11~2월) | 41.9 |
12.11.1이후 기존 농사용(을·병)→농사용(병) 통합 후 농사용(을)로 명칭변경
반응형
'전기 > 전기 업무 자료' 카테고리의 다른 글
전기기기의 접지를 하는 이유 (0) | 2018.04.15 |
---|---|
일반용 전기설비의 사용전점검 대상 및 절차 (0) | 2018.04.15 |
(한전) 옥내배선의 굵기는 얼마?(전선의 허용전류 관련 자료) (0) | 2018.04.15 |
산업용전력(갑/을) 요금표 (0) | 2018.04.15 |
일반용전력 (갑/을) 요금표 (0) | 2018.04.15 |
역률이란? (0) | 2018.04.15 |
저압고객의 초과사용부가금 (450시간 초과사용부가금) (0) | 2018.04.15 |
댓글