반응형
산업용(갑) Ⅰ
광업, 제조업 및 기타사업에 전력을 사용하는 계약전력 4kW 이상 300kW 미만의 고객에게 적용
적용일자 : 2013년 11월 21일
구분 | 기본요금 (원/kW) | 전력량 요금(원/kWh) | |||
---|---|---|---|---|---|
여름철(6~8월) | 봄·가을철(3~5,9~10월) | 겨울철(11~2월) | |||
저압전력 | 5,550 | 81.0 | 59.2 | 79.3 | |
고압A | 선택 Ⅰ | 6,490 | 89.6 | 65.9 | 89.5 |
선택 Ⅱ | 7,470 | 84.8 | 61.3 | 83.0 | |
고압B | 선택 Ⅰ | 6,000 | 88.4 | 64.8 | 88.0 |
선택 Ⅱ | 6,900 | 83.7 | 60.2 | 81.9 |
산업용(갑) Ⅱ
광업, 제조업 및 기타사업에 전력을 사용하는 계약전력 4kW 이상 300kW 미만의 고객에게 적용
적용일자 : 2013년 11월 21일
구분 | 기본요금 (원/kW) | 전력량 요금(원/kWh) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
시간대 | 여름철(6~8월) | 봄·가을철(3~5,9~10월) | 겨울철(11~2월) | |||
고압A | 선택 Ⅰ | 6,490 | 경부하 | 60.5 | 60.5 | 67.9 |
중간부하 | 86.3 | 65.3 | 84.8 | |||
최대부하 | 119.8 | 84.5 | 114.2 | |||
선택 Ⅱ | 7,470 | 경부하 | 55.6 | 55.6 | 63.0 | |
중간부하 | 81.4 | 60.4 | 79.9 | |||
최대부하 | 114.9 | 79.6 | 109.3 | |||
고압B | 선택 Ⅰ | 6,000 | 경부하 | 57.3 | 57.3 | 64.5 |
중간부하 | 84.9 | 63.9 | 82.5 | |||
최대부하 | 118.7 | 82.7 | 111.2 | |||
선택 Ⅱ | 6,900 | 경부하 | 52.8 | 52.8 | 60.0 | |
중간부하 | 80.4 | 59.4 | 78.0 | |||
최대부하 | 114.2 | 78.2 | 106.7 |
대상 : 시간대별 구분 계량기가 설치된 고객
산업용(을)
광업, 제조업 및 기타사업에 전력을 사용하는 계약전력 300kW 이상의 고객에게 적용
구분 | 기본요금 (원/kW) | 전력량 요금(원/kWh) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
시간대 | 여름철(6~8월) | 봄·가을철(3~5,9~10월) | 겨울철(11~2월) | |||
고압A | 선택 Ⅰ | 7,220 | 경부하 | 61.6 | 61.6 | 68.6 |
중간부하 | 114.5 | 84.1 | 114.7 | |||
최대부하 | 196.6 | 114.8 | 172.2 | |||
선택 Ⅱ | 8,320 | 경부하 | 56.1 | 56.1 | 63.1 | |
중간부하 | 109.0 | 78.6 | 109.2 | |||
최대부하 | 191.1 | 109.3 | 166.7 | |||
선택 Ⅲ | 9,810 | 경부하 | 55.2 | 55.2 | 62.5 | |
중간부하 | 108.4 | 77.3 | 108.6 | |||
최대부하 | 178.7 | 101.0 | 155.5 | |||
고압B | 선택 Ⅰ | 6,630 | 경부하 | 60.0 | 60.0 | 67.0 |
중간부하 | 112.3 | 82.3 | 112.3 | |||
최대부하 | 193.5 | 112.6 | 168.5 | |||
선택 Ⅱ | 7,380 | 경부하 | 56.2 | 56.2 | 63.2 | |
중간부하 | 108.5 | 78.5 | 108.5 | |||
최대부하 | 189.7 | 108.8 | 164.7 | |||
선택 Ⅲ | 8,190 | 경부하 | 54.5 | 54.5 | 61.6 | |
중간부하 | 106.8 | 76.9 | 106.8 | |||
최대부하 | 188.1 | 107.2 | 163.0 | |||
고압C | 선택 Ⅰ | 6,590 | 경부하 | 59.5 | 59.5 | 66.4 |
중간부하 | 112.4 | 82.4 | 112.0 | |||
최대부하 | 193.3 | 112.8 | 168.6 | |||
선택 Ⅱ | 7,520 | 경부하 | 54.8 | 54.8 | 61.7 | |
중간부하 | 107.7 | 77.7 | 107.3 | |||
최대부하 | 188.6 | 108.1 | 163.9 | |||
선택 Ⅲ | 8,090 | 경부하 | 53.7 | 53.7 | 60.6 | |
중간부하 | 106.6 | 76.6 | 106.2 | |||
최대부하 | 187.5 | 107.0 | 162.8 |
계절별 시간대별 구분
구분 | 여름철,봄·가을철 | 겨울철 |
---|---|---|
(6월~8월),(3월~5월,9월~10월) | (11월~2월) | |
경부하 시간대 | 23:00∼09:00 | 23:00∼09:00 |
중간부하 시간대 | 09:00∼10:00 12:00∼13:00 17:00∼23:00 | 09:00∼10:00 12:00∼17:00 20:00∼22:00 |
최대부하 시간대 | 10:00∼12:00 13:00∼17:00 | 10:00∼12:00 17:00∼20:00 22:00∼23:00 |
알아두세요
공휴일의 최대수요전력 및 사용전력량은 경부하 시간대에 계량하고, 공휴일이 아닌 토요일 최대부하 시간대의 사용전력량은 중간부하 시간대에 계량합니다.
요금적용전력은 중간부하 시간대와 최대부하 시간대의 최대수요전력 중 큰 것을 대상으로 하여 제 68조 [요금적용전력의 결정]에 따라 산정합니다.
제1호의 공휴일이라 함은 관공서의 공휴일에 관한 규정에 정한 공휴일을 말합니다. 이 경우 정부에서 수시로 지정하는 임시 공휴일은 제외합니다.
반응형
'전기 > 전기 업무 자료' 카테고리의 다른 글
일반용 전기설비의 사용전점검 대상 및 절차 (0) | 2018.04.15 |
---|---|
(한전) 옥내배선의 굵기는 얼마?(전선의 허용전류 관련 자료) (0) | 2018.04.15 |
농사용 전력(갑/을) 요금표 (0) | 2018.04.15 |
일반용전력 (갑/을) 요금표 (0) | 2018.04.15 |
역률이란? (0) | 2018.04.15 |
저압고객의 초과사용부가금 (450시간 초과사용부가금) (0) | 2018.04.15 |
주택용 전기요금의 누진구조 (0) | 2018.04.15 |
댓글